Transporte
RTU over RS-485 half-duplex
Mapa completo de holding registers do LRI-AEM-60DC8 para integradores de SCADA e CLP.
RTU over RS-485 half-duplex
8N1 (8 data bits, no parity, 1 stop bit)
| Endereço | Nome | Tipo | Escala | Unidade | Acesso | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medição | ||||||
| 40001 | Voltage 1 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 1 (ADC reading) |
| 40002 | Voltage 2 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 2 (ADC reading) |
| 40003 | Voltage 3 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 3 (ADC reading) |
| 40004 | Voltage 4 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 4 (ADC reading) |
| 40005 | Voltage 5 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 5 (ADC reading) |
| 40006 | Voltage 6 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 6 (ADC reading) |
| 40007 | Voltage 7 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 7 (ADC reading) |
| 40008 | Voltage 8 | uint16 | ×100 | V | R | Input voltage channel 8 (ADC reading) |
| 40009 | NTC Temperature | int16 | ×100 | °C | R | Measured NTC 10K temperature |
| Thresholds | ||||||
| 40010 | NTC Min Threshold | int16 | ×100 | °C | R/W | Minimum temperature alarm limit |
| 40011 | NTC Max Threshold | int16 | ×100 | °C | R/W | Maximum temperature alarm limit |
| 40012 | CH1 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 1 minimum voltage alarm limit |
| 40013 | CH1 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 1 maximum voltage alarm limit |
| 40014 | CH2 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 2 minimum voltage alarm limit |
| 40015 | CH2 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 2 maximum voltage alarm limit |
| 40016 | CH3 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 3 minimum voltage alarm limit |
| 40017 | CH3 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 3 maximum voltage alarm limit |
| 40018 | CH4 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 4 minimum voltage alarm limit |
| 40019 | CH4 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 4 maximum voltage alarm limit |
| 40020 | CH5 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 5 minimum voltage alarm limit |
| 40021 | CH5 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 5 maximum voltage alarm limit |
| 40022 | CH6 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 6 minimum voltage alarm limit |
| 40023 | CH6 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 6 maximum voltage alarm limit |
| 40024 | CH7 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 7 minimum voltage alarm limit |
| 40025 | CH7 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 7 maximum voltage alarm limit |
| 40026 | CH8 Min Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 8 minimum voltage alarm limit |
| 40027 | CH8 Max Threshold | uint16 | ×100 | V | R/W | Channel 8 maximum voltage alarm limit |
| Configuração | ||||||
| 40028 | Baudrate Index | uint16 | — | — | R/W | Communication baudrate selector (see baudrate table) |
| 40029 | Slave ID | uint16 | — | — | R | Modbus slave address (set via DIP switch) |
A baudrate é selecionada por índice — escreva o índice em 40028, não o valor numérico.
| Índice | Baudrate |
|---|---|
| 0 | 4,800 bps |
| 1 | 9,600 bps |
| 2 | 19,200 bps |
| 3 | 38,400 bps |
| 4 | 57,600 bps |
| 5 | 115,200 bps |